الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 84.4 | 59.67 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 77.36 | 54.7 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 73.85 | 52.21 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 63.3 | 44.75 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 49.23 | 34.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 35.17 | 24.86 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2625.06 | 1855.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 590.8 | 417.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 84395.54 | 59668.79 $ |
سعر الذهب في تونس اليوم 10سبتمبر
التسميات:
اسعار الذهب
إرسال تعليق